Visualizzazione cartina
Autor: Luca M.Ciao,
nel codice dinamico ho inserito il seguente codice:
<img src="images\\cantoni4.jpg" usemap="#MiaMappa" border="0">
<map name="MiaMappa" id="MiaMappa">
<area href="Zurigo.html" shape="rect" coords="260, 45, 295, 80">
<area href="Berna.html" shape="rect" coords="153, 108, 208, 174">
<area href="Lucerna.html" shape="rect" coords="212, 91, 236, 124">
<area href="Friborgo.html" shape="rect" coords="117, 146, 142, 180">
<area href="Soletta.html" shape="rect" coords="167, 70, 180, 101">
<area href="Basilea.html" shape="rect" coords="173, 46, 202, 66">
<area href="Argovia.html" shape="rect" coords="209, 43, 251, 80">
<area href="Ticino.html" shape="rect" coords="264, 184, 318, 282">
<area href="Vaud.html" shape="rect" coords="43, 152, 111, 202">
<area href="Neuchatel.html" shape="rect" coords="76, 116, 126, 132">
<area href="Ginevra.html" shape="rect" coords="30, 220, 53, 236">
</map>
Nell'emulatore di website x5 il mio codice funziona e si riesce a visualizzare correttamente la cartina .jpg mentre una volta esportato online il sito la cartina non é piu' visibile.
Mi sapete dire p.f. il motivo
In attesa di una risposta vi porgo un caro saluto
Luca
un link aiuterebbe chi vuole aiutarti...
Autor
http://sante-sans-papiers.ch/dove-siamo---contatti.html
... l'URL relativo va scritto così: images/cantoni4.jpg
...!... non hai allegato (Passo_4) l'immagine nella cartella "images", infatti non c'è: http://sante-sans-papiers.ch/images/cantoni4.jpg
... ho fatto adesso una prova diretta sul sito test di Mirko, e la mappatura funziona: http://provews.altervista.org/X10Pro/edit2.php
.
Autor
Grazie 1000